Məhsul haqqında məlumat
- GMO-suz və hipoallergik
- Qida əlavəsində dərman
- Gluten-Free Certification Organization tərəfindən qlütensiz sertifikatlıdır
İrəliləmiş hüceyrəvi qoruma üçün əlavə olunmuş polifenolları ilə multivitamin/mineral formulaları.
Polyphenol Nutrients yüksək miqdarda olan qida enerji cəhətdən zəngin multivitamin və mineral formulasıdır. Bu formula mineralların kofaktorunu və bioloji aktiv vitaminləri ehtiva edir ki, orqanizmdə daha yaxşı həzm olunur və istifadə edilir. Hüceyrə, manton, dəstək və enerji cəhətdən gen sıxlığını artıran bir mode diyet, nizamlı məşq və müntəzəm təkrarla hazırlanmışdır.
Təfərrüatlar
Tövsiyə olunan istifadə qaydası
Qida əlavəsindən, yeməklərlə gün ərzində 3 kapsulu 1-2 dəfə qəbul edin.
Xəbərdarlıqlar
Qida ilə qəbul edin. Qaraciyər xəstəlikləriniz varsa, istifadə etməzdən əvvəl həkiminizlə danışın. Hamilə və yaxud ana südü ilə qidalandırma mərhələsindəsinizsə, hər hansı bir tibbi vəziyyətiniz varsa, tibbi vəziyyətə sahib olmusunuzsa istifadə etməzdən öncə sağlamlıq üzrə mütəxəssislə məsləhətləşin.
Uşaqdan uzaqda saxlayın. Təhlükəsizlik möhürü zədələnməmişdirsə yalnız istifadə edin.
Lazımı işarə üçün məzmun paketin dolu olmasına imkan verməyə bilər. Zəhmət olmasa, dəqiq məbləği məlumat verin.
Texniki göstəriciləri
- İlk əlavə olunma tarixi: 10.2024
-
Çatdırılma çəkisi:
0,24 kq
- Məhsul kodu: PES-00842
- UPC: 766298008424
- Qablaşdırmadakı say: 180 ədəd
- Ölçülər: 11 x 9,5 x 9,4 cm , 0,23 kq
Məsuliyyətdən imtina
iHerb məhsul şəkillərinin və məlumatlarının dəqiqliyini təmin etməyə çalışsa da, istehsalçı tərəfindən qablaşdırma və/yaxud inqrediyentlərdə edilən bəzi dəyişikliklər hələ saytımızda yenilənməmiş ola bilər. Məhsullar bəzən fərqli qablaşdırmada göndərilsə də, onların təzəliyinə hər zaman zəmanət verilir. Məhsullardan istifadə etməzdən əvvəl bütün etiket, xəbərdarlıq və istifadə təlimatlarını oxumağı tövsiyə edir, yalnız iHerb tərəfindən təqdim olunan məlumatlara əsaslanmamağınızı məsləhət görürük.
Tərkibli info
| Əlavə haqqında məlumat | ||
| Serving Size: 3 Capsules | ||
| Qabda xidmətin sayı: 60 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| A vitamini (beta karotin kimi) | 1,125 mcq | 125% |
| C vitamini (as ascorbic acid) | 250 mq | 278% |
| Vitamin D (holekalsiferol kimi)(D3) | 10 mikroqram (400 TV) | 50 % |
| E vitamini (d-alfa tokoferol suksinatı kimi) | mq | 223% |
| Tiamin (tiamin HCl) (B1) | 25 mq | 2,035% |
| Riboflavin (vitamin B2 və B2 28% riboflavin 5 'fosfat (aktivləşdirilmiş B2) kimi) | 17.35 mq | 1,335% |
| Niasin (niasin və 67% niasinamid kimi) | 37.5 mq | 234% |
| Vitamin B6 (piridoksin HCl və 40% piridoksal 5 'fosfat kimi (faal B6) kimi) | 10.4 mq | 612 % |
| Fol turşusu (Metafolin® də daxil olmaqla, m-L-5-MTHF kimi) | 667 mikroqram DFE (400 mikroqram L-5-MTHF) | 167% |
| Vitamin B12 (Metilkobalamin kimi) | 250 mikroqram | 10,417% |
| Биотин | 400 mikroqram | 1,333% |
| Pantotenik turşu (kalsium pantotenat kimi) (B5) | 25 mq | 500% |
| Холин (холин битартарад кими) | 20 mq | 4 % |
| Kalsium (kalsium sitrat kimi) | 150 mq | 12 % |
| İod (kalium yodid kimi) | 100 mikroqram | 67 % |
| Maqnezium (maqnezium dəmir sitratı kimi) | 75 mq | 18% |
| Sink (sink pikolinat şəklində) | 7.5 mq | 68 % |
| Selenyum (selenometionin kimi) | 100 mikroqram | 182% |
| Mis (mis glisinat şəklində) | mq | 111 % |
| Manganez (aspartat şəklində) | 2.5 mq | 109% |
| Хром (хром палиникотинати кими) | 50 mikroqram | 143% |
| Molibden (aspartat şəklində molibden kimi) | 50 mikroqram | 111 % |
| Potassium (as potassium aspartate) | mq | 1% |
| Boron (as boron glycinate) | mq | * bathroom |
| Vanadium (as vanadium aspartate) | 50 mikroqram : 50 mcg__ | * |
| Proprietary mixed carotenoid blend (as lutein, lycopene, zeaxanthin) | 212 mikroqram : | * bathroom |
| N-Acetyl-l-Cysteine (free-form) | 50 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * bathroom |
| Alpha lipoic acid (thioctic acid) | 50 mg | * |
| MascularSynergy Complex | ||
| FloraGLO® lutein | 3 mg | * |
| Zeaksantin(rowsatῖon) dəstəyə aid bitkilərd | 500 mikroqram : 500 mcg__ | * |
| Cell Health Polyphenols | ||
| Quercetin | 25 mg | * |
| Blueberry (Vaccinium angustifolium) extract (fruit) | 50 mg | * |
| Olive (Olea europaea) extract (fruit) (standardized to contain 1% hydroxytyrosol) | 25 mg | * |
| Pomegranate (Punica granatum) extract (fruit) (standardized to contain 40% punicosides) | 50 mg | * |
| Grape (Vitis vinifera) extract (seed) (standardized to contain 92% polyphenols) | 25 mg | * |
| Green tea (Camellia sinensis) extract (leaf) (standardized to contain 65% total tea catechins, 23% epigallocatechin (EGCG)) | 50 mg | * |
| * Gündəlik dəyər (GD) müəyyən edilməyib | ||
Digər inqrediyentlər
Vegetarian kapsulu (sellüloza, su), askorbil palmitat