Pure Encapsulations, İronla Zənginləşdirilmiş Nutrient 950® 360 Kapsul
Məhsul haqqında məlumat
- Gündəlik İstifadəyə Uyğun olan Multivitamin/Minerallı Formula
- GMO-suz və hipoallergik
- Qida əlavəsində dərman
- Gluten-Free Certification Organization tərəfindən qlütensiz sertifikatlıdır
Nutrient 950® yüksək bioloji mənimsənilən tam multivitamin, bir çox mineral və iz elementli qida əlavəsidir. Bioaktiv minerallar, aktiv vitaminlər və antioksidantlardan təşkil olunub.
Təfərrüatlar
Tövsiyə olunan istifadə qaydası
Qida əlavəsindən, yeməklərlə gün ərzində 3 kapsulu 1-2 dəfə qəbul edin.
Xəbərdarlıqlar
Sərin, quru yerdə saxlayın.
Hamilə və yaxud ana südü ilə qidalandırma mərhələsindəsinizsə, hər hansı bir tibbi vəziyyətiniz varsa, tibbi vəziyyətə sahib olmusunuzsa istifadə etməzdən öncə sağlamlıq mütəxəssislərinizlə m
Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
Təhlükəsizlik möhürü zədələnməyibsə yalnız istifadə edin.
Lazımı işarə üçün məzmun paketin dolu olmasına imkan verməyə bilər. Zəhmət olmasa, dəqiq məbləği məlumat verin
Texniki göstəriciləri
- İlk əlavə olunma tarixi: 08.2013
-
Çatdırılma çəkisi:
0,49 kq
- Məhsul kodu: PES-00421
- UPC: 766298004211
- Qablaşdırmadakı say: 360 count
- Ölçülər: 13,1 x 9,4 x 9,4 cm , 0,49 kq
Məsuliyyətdən imtina
iHerb məhsul şəkillərinin və məlumatlarının dəqiqliyini təmin etməyə çalışsa da, istehsalçı tərəfindən qablaşdırma və/yaxud inqrediyentlərdə edilən bəzi dəyişikliklər hələ saytımızda yenilənməmiş ola bilər. Məhsullar bəzən fərqli qablaşdırmada göndərilsə də, onların təzəliyinə hər zaman zəmanət verilir. Məhsullardan istifadə etməzdən əvvəl bütün etiket, xəbərdarlıq və istifadə təlimatlarını oxumağı tövsiyə edir, yalnız iHerb tərəfindən təqdim olunan məlumatlara əsaslanmamağınızı məsləhət görürük.
Tərkibli info
| Əlavə haqqında məlumat | ||
| Porsiya Ölçüsü: 3 kapsul | ||
| Qabda xidmətin sayı: 120 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| A vitamini (beta karoteni kimi) | 2250 mg | 250% |
| C vitamini (as ascorbic acid) | 500 mq | 556% |
| Vitamin D (holekalsiferol kimi) (D3) | 10 mikroqram (400 TV) | 50 % |
| E vitamini (d-alfa tokoferol suksinatı kimi) | 134 mq | 89.3% |
| Thiamin (as thiamin HCl) (B1) | 50 mq | 4,167% |
| Riboflavin (vitamin B2 and 28% riboflavin 5' phosphate (activated B2)) ) | 34.75 mq | 2,637% |
| Niasin (niacinamid kimi və 42% inositol heksaniacinate) | mq | 538% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and 39% pyridoxal 5' phosphate (activated B6)) | 20.5 mq | 1,206% |
| Fol turşusu (Metafolin® də daxil olmaqla, m-L-5-MTHF kimi) | 667 mikroqram DFE (400 mikroqram L-5-MTHF) | 167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mikroqram | 20,883% |
| Биотин | 400 mikroqram | 1,333% |
| Pantotenik turşu (kalsium pantotenat kimi) (B5) | 200 mq | 4000% |
| Kalsium (kalsium sitrat kimi) | 150 mq | 12 % |
| İod (kalium yodid kimi) | 100 mikroqram | 67 % |
| Maqnezium (maqnezium dəmir sitratı kimi) | 100 mq | 24 % |
| Sink (sink pikolinat şəklində) | 12.5 mq | 114% |
| Selenyum (selenometionin kimi) | 100 mikroqram | 182% |
| Mis (mis glisinat şəklində) | mq | 111 % |
| Manganez (aspartat şəklində) | 2.5 mq | 109% |
| Хром (хром палиникотинати кими) | 100 mikroqram | 286% |
| Molibden (aspartat şəklində molibden kimi) | 50 mikroqram | 111 % |
| Potassium (as potasyum aspartat) | 49.5 mq | 1% |
| Bor (bor glisinat şəklində) | mq | * bathroom |
| Vanadium (asparatato de vanádio) | 100 mikroqram | * bathroom |
| patentli qarışıq karotenoid qarışığı (lüteyn, likopen, zeaksantin kimi) | 425 mikroqram | * bathroom |
| * Gündəlik dəyər (GD) müəyyən edilməyib | ||
Digər inqrediyentlər
Vegetarian kapsulu (sellüloza, su), askorbil palmitat